參數(shù)Partameter | 型號(hào)model | DD-1/2S | DD-1S | DD-2S | DD-3S | DD-4S | DD-5S | DD-6S | DD-8S | DD-10S | DD-12S | DD-15S | DD-20S | DD-25S | |
制冷量cooling capacity | kw 50hz/60hz | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 10.90 12.75 | 13.95 16.32 | 16.90 19.77 | 21.80 25.51 | 28.01 32.78 | 33.79 39.53 | 44.15 51.65 | 59.08 69.12 | 71.72 93.91 | |
kcal/h 50HZ/60HZ | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5701 | 7216 8442 | 9374 10968 | 11990 14028 | 14530 17000 | 18747 21935 | 24089 28184 | 29059 33999 | 37965 44419 | 50805 59442 | 61683 72169 | ||
電源power | Volt | 1N-220V 50HZ/60HZ | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||||
制冷劑refrl gerant | 名稱name | R22/134A | |||||||||||||
充注量fill | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 35*2 | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | |
控制方法 contrl type | 毛細(xì)管Capillary tube | 外平衡式熱功力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機(jī)comprssor | 類型type | 全封閉回轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式或活塞式 | ||||||||||||
功率motor | kw | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5*2 | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | |
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
冷凍油ficczc Oil | 油量flow | M3/H | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 1.87 2.19 | 2.40 2.81 | 2.91 3.41 | 3.75 4.69 | 4.82 5.64 | 5.81 6.80 | 7.60 8.89 | 10.16 11.89 | 12.34 14.44 |
油箱tank | M3 | 0.22 | 0.028 | 0.038 | 0.38 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | |
進(jìn)出水管徑 in/out pipc sozc | G1/2″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1-1/2″ | G1-1/2″ | G2″ | G2″ | G2-1/2″ | ||
油泵pump | 功率motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
揚(yáng)程raise | KPA | 180 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | |
機(jī)械尺寸dmension | 長(zhǎng)L | MM | 620 | 680 | 800 | 940 | 940 | 1045 | 1045 | 1330 | 1330 | 1430 | 1550 | 1760 | 1960 |
寬W | MM | 380 | 420 | 480 | 555 | 555 | 610 | 610 | 725 | 725 | 725 | 750 | 860 | 900 | |
高H | MM | 660 | 720 | 850 | 1186 | 1186 | 1260 | 1260 | 1445 | 1445 | 1500 | 1560 | 1760 | 1860 | |
重量weight | KG | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 |
工業(yè)冷油機(jī)是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的設(shè)備,它的主要功能是為機(jī)械設(shè)備提供冷卻潤(rùn)滑劑,從而保證機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)行。隨著工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)
了解詳細(xì)>工業(yè)冷油機(jī)多少錢
冷油機(jī)是制冷設(shè)備中的一種,其主要作用是通過(guò)循環(huán)往返制冷來(lái)達(dá)到降溫的效果。它廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)所,如工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)冰柜、冷庫(kù)等等。那么
了解詳細(xì)>冷油機(jī)多少錢一臺(tái)
冷油機(jī)是一種用于降低工業(yè)設(shè)備和機(jī)械的溫度的設(shè)備。在工業(yè)生產(chǎn)中,冷油機(jī)被廣泛應(yīng)用于食品加工、化工、制藥、紡織、印刷等行業(yè)。盡管冷油機(jī)
了解詳細(xì)>冷油機(jī)常見(jiàn)故障及處理方法