產(chǎn)品簡(jiǎn)介:防爆冷水機(jī)是在標(biāo)準(zhǔn)型冷水機(jī)組的基礎(chǔ)上,為防止電氣設(shè)備引起周圍可燃易爆性氣體而采取的特定防爆措施。防爆冷水機(jī)組是一個(gè)整體防爆系統(tǒng),其設(shè)計(jì)上除了要考慮全部電氣元件的防爆性能外,還要考慮機(jī)組的整體防爆性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
產(chǎn)品特點(diǎn):我公司生產(chǎn)的防爆螺桿式冷水機(jī)組,冷量從100KW-1700KW,可根據(jù)客戶要求定做,機(jī)組各組件均按國(guó)家相關(guān)防爆標(biāo)準(zhǔn)制造,采用西門子微電腦可編程控制器控制,配合壓縮機(jī)分段能量調(diào)節(jié)系統(tǒng)可及時(shí)、準(zhǔn)確的控制機(jī)制冷量與冷負(fù)荷的匹配,保證機(jī)組運(yùn)行效率最高,能耗最低,實(shí)現(xiàn)可靠的節(jié)能運(yùn)行
水冷螺桿型冷水機(jī)組參數(shù)表(一) | ||||||||
參數(shù)型號(hào) | DD-100WSF | DD-130WSF | DD-170WSF | DD-190WSF | DD-255WSF | DD-300WSF | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 86000 | 111800 | 146200 | 163400 | 219300 | 258000 | |
kw | 100 | 130 | 170 | 190 | 255 | 300 | ||
總輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 38 | 51 | 61 | 70 | 95 | 103 | |
能量調(diào)節(jié)范圍Capacity control | % | 100-66-33-0 | 100-75-50-25-0 | |||||
電源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | R22/134A | ||||||
充注量Charge | KG | 17 | 22 | 28 | 32 | 42.5 | 50 | |
控制方式Controltyp | 感溫式外部均壓膨脹閥thermostatic expansion valve | |||||||
壓縮機(jī)comprcsslr | 類型type | 半封閉螺桿式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冰水流量flow rate | M3/H | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 33 | 43.9 | 51.6 | |
水阻力 | kpa | 33 | 33 | 38 | 39 | 45 | 45 | |
進(jìn)出水管徑in/out pipe size | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||
冷凝器Condenser | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冷卻水流量flow rate | M3/H | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 42.9 | 57.1 | 67.1 | |
水阻力 | kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | |
進(jìn)出水管徑 in/out pipe size | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||
保護(hù)裝置 Safety device | 高低壓開關(guān),防凍開關(guān),易溶栓,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)圈,溫度自動(dòng)開關(guān),逆相保護(hù)器。 | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 2500 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 |
B | MM | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
C | MM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
D | MM | 2000 | 2000 | 2275 | 2375 | 2575 | 2575 | |
E | MM | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | |
F | MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | |
G | MM | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 690 | |
H | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
I | MM | 150 | 150 | 150150 | 150 | 150 | 150 | |
J | MM | 1635 | 1635 | 1735 | 1735 | 2135 | 2135 | |
機(jī)組重量 | kg | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 | |
運(yùn)行重量 | kg | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 |
水冷螺桿型冷水機(jī)組參數(shù)表(二) | ||||||||
參數(shù)型號(hào) | DD-330WSF | DD-400WSF | DD-490WSF | DD-575WSF | DD-630WSF | DD-770WSF | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 283800 | 344000 | 421400 | 494500 | 541800 | 662200 | |
kw | 330 | 400 | 490 | 575 | 630 | 770 | ||
總輸入功率 | KW | 70 | 85 | 114 | 119 | 132 | 167 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 119 | 145 | 170 | 202 | 225 | 285 | |
能量調(diào)節(jié)范圍Capacity control | % | 100-75-50-25-0 | ||||||
電源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | R22/134A | ||||||
充注量Charge | KG | 55 | 67 | 82 | 96 | 105 | 128 | |
控制方式Controltyp | 感溫式外部均壓膨脹閥thermostatic expansion valve | |||||||
壓縮機(jī)comprcsslr | 類型type | 半封閉螺桿式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 70 | 85 | 114 | 119 | 132 | 167 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冰水流量 | M3/H | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 90 | 108.4 | 132.4 | |
水阻力 | kpa | 42 | 45 | 40 | 44 | 44 | 44 | |
進(jìn)出水管徑 in/out pipe size | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
冷凝器Condenser | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冷卻水流量 | M3/H | 74 | 89.4 | 110 | 129 | 141 | 172.2 | |
水阻力 | kpa | 45 | 48 | 45 | 49 | 49 | 44 | |
進(jìn)出水管徑in/out pipe size | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
保護(hù)裝置 Safety device | 高低壓開關(guān),防凍開關(guān),易溶栓,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)圈,溫度自動(dòng)開關(guān),逆相保護(hù)器。 | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 3100 | 3200 | 3606 | 3606 | 3800 | 3900 |
B | MM | 900 | 900 | 1220 | 1280 | 1320 | 1320 | |
C | MM | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
D | MM | 2575 | 2775 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
E | MM | 800 | 800 | 1020 | 1070 | 1120 | 1120 | |
F | MM | 900 | 900 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
G | MM | 640 | 640 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
H | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
I | MM | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
J | MM | 2135 | 2335 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
機(jī)組重量 Net weight | kg | 1900 | 2000 | 100 | 2750 | 2950 | 3200 | |
運(yùn)行重量 operatomgweight | kg | 2050 | 2180 | 1200 | 3000 | 2130 | 3500 |
水冷螺桿型冷水機(jī)組參數(shù)表(三) | ||||||||
參數(shù)型號(hào) | DD-855WSF | DD-980WSF | DD-1150WSF | DD-1260WS | DD-1540WSF | DD-1710WSF | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 735300 | 842800 | 989000 | 1080600 | 1324400 | 1470600 | |
kw | 850 | 980 | 1150 | 1260 | 1540 | 1710 | ||
總輸入功率 | KW | 180 | 228 | 238 | 264 | 334 | 360 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 307 | 340 | 404 | 450 | 570 | 614 | |
能量調(diào)節(jié)范圍Capacity control | % | 100-75-50-25-0 | ||||||
電源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | R22/134A | ||||||
充注量 | KG | 143 | 82*2 | 96*2 | 105*2 | 128*2 | 143*2 | |
控制方式Controltyp | 感溫式外部均壓膨脹閥thermostatic expansion valve | |||||||
壓縮機(jī)comprcsslr | 類型type | 半封閉螺桿式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 180 | 114*2 | 119*2 | 132*2 | 167*2 | 180*2 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冰水流量flow rate | M3/H | 147.1 | 168.6 | 197.8 | 216.7 | 264.9 | 294.1 | |
水阻力 | kpa | 44 | 50 | 53 | 42 | 46 | 45 | |
進(jìn)出水管徑 in/out pipe size | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||
冷凝器Condenser | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冷卻水流量flow rate | M3/H | 191.2 | 219.2 | 257.1 | 281.7 | 344.3 | 382.4 | |
水阻力 | kpa | 49 | 42 | 46 | 48 | 50 | 50 | |
進(jìn)出水管徑 in/out pipe size | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
保護(hù)裝置 Safety device | 高低壓開關(guān),防凍開關(guān),易溶栓,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)圈,溫度自動(dòng)開關(guān),逆相保護(hù)器。 | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 4100 | 4100 | 4250 | 4250 | 4500 | 4700 |
B | MM | 1290 | 1290 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
C | MM | 2119 | 2119 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
D | MM | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4100 | 4100 | |
E | MM | 1190 | 1190 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
F | MM | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
G | MM | 3144 | 3044 | 3194 | 3194 | 3444 | 3444 | |
H | MM | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
I | MM | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
J | MM | 720 | 720 | 720 | 770 | 770 | 770 | |
機(jī)組重量 Net weight | kg | 4280 | 4280 | 4900 | 5200 | 5540 | 5740 | |
運(yùn)行重量 operatomgweight | kg | 4660 | 4660 | 5340 | 5660 | 6030 | 6230 |
工業(yè)冷油機(jī)是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的設(shè)備,它的主要功能是為機(jī)械設(shè)備提供冷卻潤(rùn)滑劑,從而保證機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)行。隨著工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)
了解詳細(xì)>工業(yè)冷油機(jī)多少錢
冷油機(jī)是制冷設(shè)備中的一種,其主要作用是通過循環(huán)往返制冷來達(dá)到降溫的效果。它廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)所,如工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)冰柜、冷庫(kù)等等。那么
了解詳細(xì)>冷油機(jī)多少錢一臺(tái)
冷油機(jī)是一種用于降低工業(yè)設(shè)備和機(jī)械的溫度的設(shè)備。在工業(yè)生產(chǎn)中,冷油機(jī)被廣泛應(yīng)用于食品加工、化工、制藥、紡織、印刷等行業(yè)。盡管冷油機(jī)
了解詳細(xì)>冷油機(jī)常見故障及處理方法